日期:2021-04-08 11:21 点击:
高考传捷报、桃李竞芬芳。在思源教育2021届全体师生的努力下,三月考成绩取得了前未有的突破,再创佳绩!思源三校生共368人参加三月高考,录取人数333人,录取率达90.48%。热烈祝贺这些取得佳绩的莘莘学子们,思源因你们而倍增光彩!
三月考录取名单查询表
班级 | 学员姓名 | 性别 | 报考院校 | 第一专业 |
1 | 董 鑫 | 女 | 科技 | 物流管理 |
1 | 包思琦 | 女 | 城建 | 养老服务 |
1 | 章雨萌 | 女 | 中侨 | 报关 |
1 | 曹曙光 | 男 | 工商外 | 机电一体化 |
1 | 邱子睿 | 男 | 东海 | 民航运输 |
1 | 邓 乐 | 女 | 工商外 | 学前教育 |
1 | 张诗赟 | 男 | 济光 | 工程造价 |
1 | 潘啸云 | 男 | 电子 | 计算机网络 |
1 | 张圆圆 | 女 | 城建 | 园林工程 |
1 | 孙伟伟 | 女 | 民远 | 报关 |
1 | 石佳怡 | 女 | 城建 | 建设工程 |
1 | 朱宇晨 | 男 | 中侨 | 工程造价 |
1 | 沈彬阳 | 男 | 农林 | 环境工程 |
1 | 曹 翔 | 男 | 城建 | 市政工程 |
1 | 施行远 | 男 | 电子 | 人力资源 |
1 | 谈剑忠 | 男 | 东海 | 现代物流 |
1 | 钟子申 | 男 | 交通 | 轨道交通 |
1 | 顾晟彰 | 女 | 商学院 | 会计 |
1 | 赵渊霓 | 女 | 商学院 | 会计 |
1 | 陈旺梓 | 男 | 交通 | 道路运输 |
1 | 童黎骏 | 男 | 农林 | 园林工程 |
1 | 王俊杰 | 男 | 城建 | 给排水 |
1 | 汪宇洋 | 男 | 城建 | 给排水 |
1 | 许孝璋 | 男 | 科技 | 社会工作 |
1 | 王 哲 | 男 | 电子 | 数字媒体 |
1 | 谢翔宇 | 男 | 农林 | 药品生物 |
1 | 费赟杰 | 男 | 民航 | 机场运行 |
1 | 徐 郝 | 男 | 科技 | 安全防范 |
1 | 陈慧欣 | 女 | 海事 | 物流管理 |
2 | 沈嘉辉 | 男 | 科技 | 通信技术 |
2 | 徐少波 | 男 | 建桥 | 计算机应用 |
2 | 程 浩 | 男 | 建桥 | 计算机应用 |
2 | 杨宇哲 | 男 | 邦德 | 国际金融 |
2 | 张睿哲 | 男 | 济光 | 新能源汽车 |
2 | 周奕洋 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
2 | 刘 涛 | 男 | 邦德 | 国际金融 |
2 | 丁 倪 | 女 | 邦德 | 应用英语 |
2 | 李一叶 | 女 | 立达 | 物流管理 |
2 | 黄腾腾 | 男 | 中侨 | 金融管理 |
2 | 唐佳伟 | 男 | 电子 | 数字媒体 |
2 | 唐陆静 | 女 | 邦德 | 物业管理 |
2 | 印李烨 | 男 | 出版 | 会计 |
2 | 邓若男 | 女 | 民航 | 空中乘务 |
2 | 李 喆 | 男 | 东海 | 机电一体化 |
2 | 邢 璐 | 女 | 立达 | 报关 |
2 | 陈致远 | 男 | 出版 | 印刷设备 |
2 | 李睿栋 | 男 | 农林 | 软件技术 |
2 | 高佳佳 | 女 | 农林 | 药品生物 |
2 | 李丹欣 | 男 | 农林 | 设施农业 |
2 | 潘楷茵 | 女 | 工商外 | 会计 |
2 | 金小婷 | 女 | 科技 | 电子商务 |
2 | 夏 瀛 | 女 | 工商外 | 应用英语 |
2 | 蔡 梅 | 女 | 电子 | 数字媒体 |
2 | 徐思远 | 男 | 电子 | 通信技术 |
2 | 祝水淼 | 女 | 交通 | 会计 |
2 | 崔展熙 | 男 | 立达 | 软件技术 |
2 | 周俊吉 | 男 | 民航 | 飞机电子设备 |
2 | 倪吕成 | 男 | 民航 | 飞行器制造 |
2 | 张勤裕 | 男 | 中侨 | 数字媒体 |
2 | 唐志豪 | 男 | 交通 | 轨道交通 |
2 | 亓晨阳 | 男 | 体院 | |
2 | 缪镇涛 | 男 | 城建 | 大数据技术 |
2 | 冯雨婷 | 女 | 立达 | 少儿美术 |
3 | 翟敬廷 | 男 | 建桥 | 空中乘务 |
3 | 陈莫凡 | 男 | 邦德 | 跨境电子商务 |
3 | 庄思渊 | 男 | 民航 | 飞行器制造 |
3 | 顾海飞 | 男 | 立达 | 电子商务 |
3 | 吴清杨 | 男 | 科技 | 应用日语 |
3 | 井泉霖 | 男 | 震旦 | 药学 |
3 | 王 倩 | 女 | 中侨 | 人物形象 |
3 | 罗兆贺 | 女 | 电子 | 会计 |
3 | 廖海珠 | 女 | 交通 | 交通运营 |
3 | 李知迅 | 男 | 农林 | 设施农业 |
3 | 李双易 | 女 | 思博 | 学前教育 |
3 | 朱骏章 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
3 | 闫家祥 | 男 | 城建 | 文物修复 |
3 | 杨 静 | 女 | 农林 | 药品生物 |
3 | 徐昀劼 | 男 | 邦德 | 数字媒体 |
3 | 戴欣霖 | 女 | 邦德 | 应用日语 |
3 | 何佳佳 | 女 | 城建 | 建筑工程 |
3 | 卢 迪 | 女 | 立达 | 会展策划 |
3 | 张逸锋 | 男 | 农林 | 设施农业 |
3 | 徐 耀 | 男 | 中侨 | 建筑工程 |
3 | 朱 俏 | 女 | 立达 | 会展策划 |
3 | 戴方宇 | 男 | 工商外 | 酒店管理 |
3 | 袁欣悦 | 女 | 东海 | 护理 |
3 | 张 天 | 男 | 民航 | 民航运输 |
3 | 李宇峰 | 男 | 科技 | 通信技术 |
3 | 周爱佳 | 女 | 出版 | 印刷媒体 |
4 | 董思媛 | 女 | 工商外 | 学前教育 |
4 | 盛思羽 | 女 | 思博 | 护理 |
4 | 王 喆 | 男 | 电子 | 计算机应用 |
4 | 汤国荃 | 男 | 民航 | 空中安保 |
4 | 薛彦峰 | 男 | 立达 | 计算机应用 |
4 | 李文涛 | 男 | 工商职 | 计算机网络 |
4 | 张 怡 | 女 | 工商职 | 物联网 |
4 | 费思旖 | 女 | 工商职 | 物联网 |
4 | 叶飔宇 | 男 | 思博 | 工程造价 |
4 | 陈 震 | 男 | 城建 | 大数据技术 |
4 | 程骏马 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
4 | 李圣杰 | 男 | 民航 | 飞行器制造 |
4 | 周欣玮 | 女 | 电子 | 微电子技术 |
4 | 夏乐怡 | 女 | 科技 | 跨境电子商务 |
4 | 周睿文 | 女 | 城建 | 人力资源 |
4 | 陈天泽 | 男 | 工商外 | 计算机信息 |
4 | 丁浩冉 | 男 | 工商外 | 应用英语 |
4 | 戴 唯 | 男 | 邦德 | 物流管理 |
4 | 李彦隆 | 男 | 东海 | 护理 |
4 | 何丹妮 | 女 | 工商外 | 电子商务 |
4 | 张邱劼 | 男 | 工商外 | 学前教育 |
4 | 顾成欣 | 男 | 行健 | 汽车检测 |
4 | 王 嘉 | 女 | 城建 | 连锁经营 |
4 | 沈懿歆 | 女 | 电子 | 数字媒体 |
4 | 孙徐瑶 | 女 | 立达 | 传播策划 |
4 | 赵佳怡 | 女 | 工商外 | 影视编导 |
4 | 陈敏琦 | 女 | 立达 | 传播策划 |
4 | 高漪晴 | 女 | 东海 | 学前教育 |
4 | 杨晓艳 | 女 | 工商外 | 应用日语 |
4 | 杨宗绮 | 女 | 工商外 | 应用韩语 |
4 | 杨 旭 | 男 | 行健 | 工商企业 |
4 | 杨静怡 | 女 | 中侨 | 会计 |
4 | 赵孜彦 | 女 | 出版 | 会计 |
4 | 刘嘉宇 | 男 | 城建 | 大数据技术 |
4 | 张 宇 | 男 | 东海 | 护理 |
4 | 银晓东 | 男 | 二工大 | 机电一体化 |
4 | 余绍锋 | 男 | 二工大 | 机电一体化 |
4 | 姚星羽 | 女 | 工商外 | 影视编导 |
4 | 刘华仪 | 女 | 电子 | 数字媒体 |
4 | 唐昊骏 | 男 | 工商外 | 计算机信息 |
4 | 李思齐 | 男 | 工商外 | 学前教育 |
5 | 唐倩莹 | 女 | 东海 | 影视动画 |
5 | 李智音 | 女 | 工商职 | 学前教育 |
5 | 王雨薇 | 女 | 工商职 | 学前教育 |
5 | 乔梓欣 | 男 | 工商外 | 计算机信息 |
5 | 马振庭 | 男 | 工商职 | 餐饮管理 |
5 | 张宇清 | 女 | 东海 | 影视动画 |
5 | 管 艺 | 女 | 东海 | 广播影视制作 |
5 | 朱君杰 | 男 | 工商职 | 餐饮管理 |
5 | 金 醒 | 女 | 立达 | 会展策划 |
5 | 曹俊杰 | 男 | 城建 | 建设工程 |
5 | 印超杰 | 男 | 工商外 | 应用日语 |
5 | 张何翔 | 男 | 中侨 | 工程造价 |
5 | 黄嘉斌 | 男 | 电子 | 人力资源 |
5 | 黄奕杰 | 男 | 立达 | 报关 |
5 | 刘思思 | 女 | 工商外 | 视觉传播 |
5 | 顾易豪 | 男 | 电子 | 飞机机电设备 |
5 | 陆宇航 | 男 | 工商外 | 应用英语 |
5 | 王佳滢 | 女 | 出版 | 会计 |
5 | 王叶菲 | 女 | 电影 | 人物形象 |
5 | 叶子豪 | 男 | 电子 | 机电一体化 |
5 | 江依凡 | 男 | 城建 | 医学检验 |
5 | 孙惟和 | 男 | 电子 | 人力资源 |
5 | 钱骋睿 | 男 | 城建 | 建筑工程 |
5 | 丁闻轩 | 男 | 思博 | 网络技术 |
5 | 金佳辉 | 男 | 城建 | 现代物流 |
5 | 高圆苑 | 女 | 城建 | 护理 |
5 | 麦晓玮 | 女 | 东海 | 学前教育 |
5 | 周婧逸 | 女 | 济光 | 工程造价 |
5 | 汪楠楠 | 女 | 立达 | 传播策划 |
5 | 张 莹 | 女 | 建桥 | 计算机应用 |
5 | 沈一飞 | 男 | 震旦 | 学前教育 |
5 | 张一多 | 男 | 震旦 | 数字媒体 |
5 | 董歆妍 | 女 | 邦德 | 人物形象设计 |
5 | 沈嘉成 | 男 | 交通 | 展示艺术 |
5 | 王嘉奕 | 女 | 邦德 | 数字媒体 |
5 | 朱佳晴 | 女 | 城建 | 现代物业 |
5 | 曹 玥 | 女 | 立达 | 传播策划 |
5 | 吴贻晟 | 男 | 立达 | 会展策划 |
6 | 张宇豪 | 男 | 工商职 | 机电一体化 |
6 | 赵浩宇 | 男 | 邦德 | 人物形象设计 |
6 | 黄宇豪 | 男 | 农林 | 宠物养护 |
6 | 陈育阳 | 男 | 震旦 | 机电一体化 |
6 | 高锦辉 | 男 | 工商外 | 机电一体化 |
6 | 张若尘 | 男 | 东海 | 机电一体化 |
6 | 沈可欣 | 女 | 工商职 | 商务英语 |
6 | 严诗余 | 女 | 中侨 | 食品营养 |
6 | 曹思婕 | 女 | 工商职 | 商务英语 |
6 | 张心茹 | 女 | 邦德 | 应用日语 |
6 | 成 亮 | 男 | 民航 | 航空物流 |
6 | 王嘉骏 | 男 | 城建 | 劳动社会 |
6 | 马颖佳 | 女 | 科技 | 电子商务 |
6 | 吕仕涵 | 男 | 行健 | 影视动画 |
6 | 张逸凡 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
6 | 朱茂杰 | 男 | 行健 | 会展策划 |
6 | 陈艾嘉 | 女 | 震旦 | 学前教育 |
6 | 薛诗琪 | 女 | 邦德 | 烹调工艺 |
6 | 金玉玲 | 女 | 城建 | 连锁经营 |
6 | 李 莲 | 女 | 邦德 | 烹调工艺 |
6 | 李喆彤 | 女 | 建桥 | 计算机应用 |
6 | 祁苏扬 | 女 | 立达 | 物流管理 |
6 | 王鹏宇 | 男 | 建桥 | 计算机应用 |
6 | 谢佳伟 | 男 | 工商外 | 计算机信息 |
6 | 钱鑫煜 | 女 | 邦德 | 会计 |
6 | 陈海锐 | 男 | 二工大 | 酒店管理 |
6 | 吕静怡 | 女 | 出版 | 影视动画 |
6 | 董泽平 | 男 | 电子 | 工业机器人 |
6 | 顾思甜 | 男 | 建桥 | 护理 |
6 | 郭依佳 | 女 | 东海 | 影视动画 |
6 | 杨君涛 | 男 | 东海 | 会计 |
6 | 宋奕晨 | 男 | 旅游 | 空中乘务 |
6 | 蔡 凤 | 女 | 济光 | 学前教育 |
6 | 龚维雅 | 女 | 中侨 | 数字媒体 |
6 | 钱诗怡 | 女 | 工商职 | 餐饮管理 |
6 | 任宇轩 | 男 | 思博 | 虚拟现实 |
6 | 张佳雯 | 男 | 思博 | 工程造价 |
7 | 陆佳琦 | 男 | 济光 | 新能源汽车 |
7 | 沈 昊 | 男 | 民航 | 机场运行 |
7 | 朱 俊 | 男 | 农林 | 农产品流通 |
7 | 赵浩成 | 男 | 东海 | 会计 |
7 | 高佳雯 | 女 | 济光 | 金融服务管理 |
7 | 周郅喻 | 男 | 电子 | 数控技术 |
7 | 陆 骏 | 男 | 出版 | 印刷设备 |
7 | 周佳仪 | 女 | 思博 | 学前教育 |
7 | 韩明月 | 女 | 思博 | 学前教育 |
7 | 杨思源 | 男 | 邦德 | 游戏设计 |
7 | 宋逸杰 | 男 | 交通 | 新能源汽车 |
7 | 缪易杰 | 男 | 工商职 | 机电一体化 |
7 | 徐 阳 | 女 | 思博 | 护理 |
7 | 林 泓 | 男 | 邦德 | 烹调工艺 |
7 | 王 磊 | 男 | 邦德 | 烹调工艺 |
7 | 徐俊天 | 男 | 城建 | 国际商务 |
7 | 熊厚堂 | 男 | 城建 | 园林技术 |
7 | 俞铭威 | 男 | 城建 | 建设工程 |
7 | 商学圳 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
7 | 陈旭航 | 男 | 东海 | 新能源汽车 |
7 | 高 翔 | 男 | 邦德 | 数字媒体 |
7 | 沈志琪 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
7 | 吴秉成 | 男 | 农林 | 设施农业 |
7 | 张 婷 | 女 | 工商职 | 学前教育 |
8 | 周尚玉 | 男 | 济光 | 风景园林 |
8 | 孙 睿 | 男 | 电子 | 计算机网络 |
8 | 郏毅骏 | 男 | 电子 | 计算机应用 |
8 | 赵景颖 | 女 | 工商职 | 学前教育 |
8 | 刘海蕴 | 男 | 立达 | 计算机应用 |
8 | 张思骞 | 男 | 工商职 | 餐饮管理 |
8 | 林嘉懿 | 男 | 立达 | 报关 |
8 | 雍文濠 | 男 | 邦德 | 酒店管理 |
8 | 钟静祥 | 女 | 行健 | 影视多媒体 |
8 | 傅 洁 | 女 | 城建 | 食品检验 |
8 | 蔡文雅 | 女 | 工商职 | 餐饮管理 |
8 | 陆 婷 | 女 | 城建 | 健康管理 |
8 | 周志嵘 | 男 | 立达 | 护理 |
8 | 杨周渊 | 女 | 立达 | 会计 |
8 | 陆潘杰 | 男 | 科技 | 通信技术 |
8 | 李璐瑶 | 女 | 立达 | 护理 |
8 | 徐佳丽 | 女 | 立达 | 护理 |
8 | 黄孙婷 | 女 | 商学院 | 会计 |
8 | 叶浩旻 | 男 | 立达 | 物流管理 |
8 | 赵择恺 | 男 | 济光 | 建筑设计 |
8 | 朱意培 | 女 | 工商外 | 学前教育 |
8 | 倪彤颀 | 女 | 工商职 | 学前教育 |
8 | 周家豪 | 男 | 工商职 | 计算机网络 |
8 | 陆仪杰 | 男 | 中侨 | 数字媒体 |
9 | 陶 吉 | 男 | 民航 | 飞机结构修理 |
9 | 蔡铭泽 | 男 | 城建 | 建设工程 |
9 | 郑欣伟 | 男 | 出版 | 会计 |
9 | 赵 啸 | 男 | 建桥 | 护理 |
9 | 陆吴俣 | 男 | 城建 | 护理 |
9 | 顾晓龙 | 男 | 民航 | 飞行器制造 |
9 | 沈奡飏 | 男 | 二工大 | 酒店管理 |
10 | 毛允廷 | 男 | 二工大 | 应用韩语 |
10 | 甘薛怡 | 女 | 城建 | 人力资源 |
10 | 金鸿辉 | 男 | 二工大 | 酒店管理 |
10 | 潘唯佳 | 女 | 建桥 | 计算机应用 |
10 | 徐 丹 | 女 | 二工大 | 机电一体化 |
10 | 王笑予 | 男 | 二工大 | 应用韩语 |
10 | 吴阳阳 | 男 | 思博 | 护理 |
10 | 张文妍 | 女 | 城建 | 会展策划 |
10 | 张开文 | 男 | 农林 | 园林工程 |
11 | 褚欣怡 | 女 | 二工大 | 机电一体化 |
双1 | 曹瑜芯 | 女 | 济光 | 护理 |
双1 | 孙予阳 | 男 | 电影 | 影视动画 |
双1 | 王梓东 | 男 | 城建 | 环境艺术 |
双1 | 徐锦辉 | 男 | 邦德 | 物流管理 |
双1 | 蒋艺昂 | 男 | 海事 | 报关 |
双1 | 茅 丹 | 女 | 济光 | 护理 |
双1 | 范陆娟 | 女 | 济光 | 护理 |
双1 | 张 婷 | 女 | 震旦 | 学前教育 |
双1 | 王馨雯 | 女 | 震旦 | 学前教育 |
双1 | 黄郁海 | 男 | 东海 | 工业机器人 |
双1 | 董汎睿 | 男 | 工商外 | 应用日语 |
双1 | 陆荧萱 | 女 | 行健 | 应用英语 |
双1 | 严司翰 | 男 | 立达 | 金融管理 |
双1 | 孙君华 | 男 | 中侨 | 数字媒体 |
双1 | 谈思怡 | 女 | 行健 | 应用英语 |
双1 | 蒋稼承 | 男 | 交通 | 给排水 |
双1 | 朱奕阳 | 男 | 邦德 | 艺术设计 |
双1 | 朱 杰 | 男 | 东海 | 国际金融 |
双1 | 洪素馨 | 女 | 思博 | 学前教育 |
双1 | 孙晓燕 | 女 | 交通 | 智能交通 |
双1 | 丁春晖 | 男 | 震旦 | 学前教育 |
双1 | 俞宸暄 | 男 | 交通 | 智能交通 |
双1 | 黄晶晶 | 男 | 邦德 | 计算机应用 |
双1 | 杨偲璐 | 女 | 科技 | 应用日语 |
双2 | 何鹏程 | 男 | 电子 | 微电子技术 |
双2 | 张文韬 | 男 | 海事 | 物流管理 |
双2 | 杨 洋 | 女 | 济光 | 护理 |
双2 | 李佳豪 | 男 | 邦德 | 汽车运维 |
双2 | 张 琳 | 女 | 济光 | 护理 |
双2 | 虞徐亲 | 男 | 立达 | 物流管理 |
双2 | 俞 悦 | 女 | 工商外 | 应用英语 |
双2 | 郑德伦 | 男 | 健康 | 护理 |
双2 | 祝志杰 | 男 | 城建 | 智能控制 |
双2 | 成 凯 | 男 | 二工大 | 机械制造 |
双2 | 王艺文 | 女 | 思博 | 护理 |
双2 | 庄 亮 | 男 | 交通 | 轨道交通 |
双2 | 李晓奇 | 男 | 思博 | 卫生信息管理 |
双2 | 邓 菁 | 女 | 城建 | 会展策划 |
双2 | 张金程 | 男 | 电子 | 电气自动化 |
双2 | 唐 潇 | 男 | 城建 | 食品安全 |
双2 | 奚俞欣 | 女 | 城建 | 健康管理 |
双2 | 夏浩嘉 | 男 | 工商职 | 餐饮管理 |
双2 | 马馨怡 | 女 | 行健 | 婴幼儿托育 |
双2 | 潘熠铭 | 男 | 交通 | 交通运营 |
双2 | 潘雯婷 | 女 | 工商职 | 会展策划 |
双2 | 王佳琪 | 女 | 电子 | 数字媒体 |
双2 | 殷 翔 | 男 | 农林 | 种子生产 |
双2 | 周语嫣 | 女 | 城建 | 人力资源 |
双3 | 康嘉琪 | 女 | 工商外 | 学前教育 |
双3 | 徐璟玮 | 男 | 立达 | 会计 |
双3 | 朱佳慧 | 女 | 东海 | 学前教育 |
双3 | 张 越 | 女 | 震旦 | 食品营养 |
双3 | 任 菲 | 女 | 电子 | 信息安全 |
双3 | 韦劼媛 | 女 | 工艺美院 | 陶瓷设计 |
双3 | 潘徐亮 | 女 | 行健 | 学前教育 |
双3 | 何亿帆 | 女 | 邦德 | 计算机应用 |
双3 | 龚思远 | 男 | 交通 | 道路桥梁 |
双3 | 沈伟杰 | 男 | 工商外 | 计算机信息 |
双3 | 陈 辰 | 女 | 工商职 | 学前教育 |
双3 | 郭浩然 | 男 | 东海 | 计算机应用 |
双3 | 柴 彤 | 女 | 立达 | 广告设计 |
双3 | 陈俊韬 | 男 | 立达 | 工商企业管理 |
双3 | 张锦文 | 女 | 东海 | 学前教育 |
思源教育(原上海交大思源进修学院,简称思源教育)成立于1996年,自建校以来,秉承交大校训,依托名校师资,提供专业的托班辅导、青少年英语辅导、小学辅导、初中辅导、高中辅导、高考高复、三校生高复、艺考生文化课等,学生遍及全市各区,至今已帮助六万多余名学子取得优异成绩,成功考入理想的各级院校!20余年来思源已成为“中考教学研究中心”、“中学个性化学习教育基地”、“快速学习法”实验学校。
58351887 / 58352220 浦东八佰伴校区
(详情请点击) 浦东新区南泉北路1025号(近张杨路,明珠小学旁)62932552/62932882 思源中高考学习中心
(详情请点击) 徐汇区华山路1988号汇银大厦北楼6楼619室63330788 人民广场三校生高复校区
(详情请点击) 黄浦区延安东路700号港泰广场708-1室021-56611361 普陀三校生高复校区
(详情请点击) 普陀区交通路4703弄28号一楼32035781/62581699 徐汇三校生高复校区
(详情请点击) 徐汇区广元西路12号(工商银行隔壁)50836650/58437313 浦东三校生高复校区
(详情请点击) 浦东新区南泉北路1025号2楼(近张杨路,明珠小学旁)021-55808106 杨浦三校生高复校区
(详情请点击) 杨浦区国宾路36号万达广场B座1404室021-64680311 思源外语徐汇校区
(详情请点击) 徐汇区南丹东路238号2层54162500/54162556 思源外语南方校区
(详情请点击) 闵行区古美路35号318室021-50933616 思源外语八佰伴校区
(详情请点击) 浦东新区浦东南路1138号上海湾三楼301-B021-53820050 黄浦校区
(详情请点击) 斜土路768号致远大厦710室58209385/32123101 思源外语云台路校区
(详情请点击) 浦东新区浏河路19号19创意园2楼(近云台路)55670526/31117286 杨浦大桥校区
(详情请点击) 杨浦区平凉路1128弄银鹿大厦1号楼803室(近眉州路)