日期:2021-02-24 10:38 点击:
2021年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | |||||||
一、院校名称 | 上海思博职业技术学院 | ||||||
二、就读校址 | 校本部:上海市浦东新区惠南镇城南路1408号 | ||||||
三、招生层次 | □ 本科 ■ 高职 □ 专科 | ||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 | ||||||
□ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 | |||||||
□ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | |||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海思博职业技术学院 | |||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海思博职业技术学院的专科毕业证书 | ||||||
六、学校招生管理机构 | 上海思博职业技术学院是营利性民办高校,全称为上海思博职业技术学院有限公司。上海思博职业技术学院招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;上海思博职业技术学院招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;上海思博职业技术学院招生工作监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||
七、招生计划及说明 | 2021年我校专科层次依法自主招生专业和计划见附表,无男女比例限制。 | ||||||
八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限。 | ||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)和《上海市教育委员会关于印发〈2021年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2021〕 2号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2021年专科层次依法自主招生。 | ||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。护理类、艺术类、学前教育专业色盲色弱不宜。学前教育专业口吃、步态异常、驼背、听力障碍不宜。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||
十一、测试安排 | 2021年3月27日(星期六)上午8:30开始,考试科目及时间详见准考证。 | ||||||
考试地点:上海市浦东新区惠南镇城南路1408号,考场详见考生准考证。 | |||||||
考生类型与测试科目 | 学业水平成绩齐全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生 | 历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生 | |||
报考非艺术类专业 | 职业适应性测试 | 素质技能测试 | 入学测试+素质技能测试 | ||||
报考艺术类专业 | 素描+专项面试 | 入学测试+素描+专项面试 | |||||
考生类型与对应测试科目: | |||||||
统一命题科目为《入学测试》、《职业适应性测试》、《素质技能测试》,其中《职业适应性测试》成绩满分为300分(包含文化基础150分、职业与心智90分、专业通识基础60分),《入学测试》成绩满分150分,《素质技能测试》成绩满分100分。 | |||||||
校测科目为《素描》、《专项面试》,其中《素描》成绩满分70分,《专项面试》成绩满分30分。 | |||||||
十二、录取规则 | (一) 对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与对应测试科目成绩相结合的办法录取。 | ||||||
1.普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法为:每门科目合格为100分,不合格为50分。满分为700分。 | |||||||
2.非艺术类专业总分=普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)折算总成绩+职业适应性测试成绩。 | |||||||
艺术类专业总分=(素描+专项面试)×3+普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)折算总成绩。 | |||||||
3.录取时由学校统一划定非艺术类、艺术类最低录取控制分数线,按各专业招生计划以总分从高到低排序,择优录取。同分情况下,非艺术类专业依次比较文化基础模块、职业与心智模块、专业通识基础模块成绩,艺术类专业依次比较素描、专项面试成绩。 | |||||||
征求志愿阶段的考生,非艺术类专业按照职业适应性测试成绩从高到低排序择优录取。同分情况下依次比较文化基础模块、职业与心智模块、专业通识基础模块。艺术类专业考生参加征求志愿须有我校校测成绩。 | |||||||
(二) 对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的应届三校生,采用文化素质测试成绩与对应测试科目成绩相结合的办法录取。 | |||||||
1.文化素质测试试行使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 | |||||||
2.非艺术类专业总分=文化素质测试折算总成绩+素质技能测试成绩。 | |||||||
艺术类专业总分=文化素质测试折算总成绩+素描成绩+专项面试成绩。 | |||||||
3.录取时由学校统一划定非艺术类、艺术类最低录取控制分数线,按各专业招生计划以总分从高到低排序,择优录取。同分情况下,依次比较对应测试科目成绩、考生的语文、数学、英语学业水平等级性考试成绩择优录取。 | |||||||
征求志愿阶段的考生,所有专业按照文化素质测试折算总成绩从高到低排序择优录取(艺术类考生必须具备第一志愿学校的艺术加试成绩)。同分情况下依次比较考生的语文、数学、英语学业水平等级性考试成绩择优录取。 | |||||||
(三) 对历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生和历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生,采用统一入学测试成绩与对应测试科目成绩相结合的办法录取。 | |||||||
1.非艺术类专业总分=入学测试成绩+素质技能测试成绩。 | |||||||
艺术类专业总分=入学测试成绩+素描成绩+专项面试成绩。 | |||||||
2.录取时由学校统一划定非艺术类、艺术类最低录取控制分数线,按各专业招生计划以总分从高到低排序,择优录取。同分情况下,比较统一入学测试成绩。 | |||||||
征求志愿阶段的考生,所有专业按照统一入学测试成绩从高到低排序,择优录取。 | |||||||
(四)健身指导与管理、工程造价、建筑工程技术(装配化施工方向)、建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向)、风景园林设计、装配式建筑工程技术、新能源汽车技术、机电一体化技术、数控技术(智能制造方向)等9个专业只录取有专业志愿的考生,并按专业招生计划划定录取分数线。 | |||||||
(五)所有类别非艺术类、艺术类专业不得兼报。应用英语(涉外服务管理方向)中美合作专业录取后不得转专业。 | |||||||
(六)免笔试经面试录取。 | |||||||
1.第一志愿报考我校且符合以下免笔试面试录取条件的考生须在我校微信公众号“思博招办”上提交申请,经审核后获得免笔试面试录取资格(详见我校招生网公告)。提交申请的截止时间为填报志愿后1天。免笔试面试录取申请条件为: | |||||||
项目名称 | 第一志愿 | 颁证机构 | |||||
报考专业 | |||||||
高中阶段(含高中及三校,下同)获得校级及以上的三好学生、优秀学生干部、优秀团员或优秀团干部称号者 | 不限 | 学校盖章的荣誉证书及奖状 | |||||
高中阶段获得上海市三等奖学金(含)以上者 | 不限 | 上海市教育委员会 | |||||
三校生原毕业专业为美术类 | 艺术类专业 | 学校教务处出具的在读证明 | |||||
绘画类等级证书六级(含)以上者 | 艺术类专业 | 文化和旅游部艺术发展中心、中国艺术科技研究所、中国美术学院、各省级美协、各省级书协 | |||||
学业水平考试成绩齐全的应、历届三校生语、数、英三门学科等级考试获得1个A或2个B等第(含)以上者 | 学前教育 | 上海市教育考试院 | |||||
学业水平考试成绩齐全的应、历届三校生语、数、英三门学科等级考试获得1个A或2个B或3个C等第(含)以上者 | 除学前教育专业外,不限 | 上海市教育考试院 | |||||
获得教育部主办的全国职业院校技能大赛个人或团体三等奖(含)以上者 | 证书和专业相关 | 教育部 | |||||
获得本市“星光计划”、“璀璨星光”中等职业学校职业大赛三等奖(含)以上及全国“文明风彩”个人全能三等奖(含)以上与优秀奖者 | 证书和专业相关 | 上海市教育委员会 | |||||
获得中国国际“互联网+”创新创业大赛上海赛区优胜奖(含)以上者 | 经济类专业 | 上海市教育委员会 | |||||
“护士执业证书”或“护士执业证书成绩合格证 | 护理类 | 卫生部人才交流中心 | |||||
”者 | |||||||
会计从业资格证书 | 会计 | 上海市财政局 | |||||
全国英语等级考试(PETS)三级证书 | 不限 | 教育部考试中心 | |||||
全国英语医护水平考试(METS)三级证书 | 护理类 | 教育部考试中心 | |||||
应届高中生中,其七门学业水平考试科目全合格,且参加学校创新实验项目者 | 健身指导与管理(健身教练方向)、工程造价、建筑工程技术(装配化施工方向)、建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向)、风景园林设计、新能源汽车技术、机电一体化技术、数控技术、虚拟现实应用技术、计算机网络技术、大数据技术与应用、计算机应用技术等专业 | 上海市教育委员会(以上海市高中生综合素质纪实报告相关内容为依据)、上海市教育考试院 | |||||
职业资格(职业技能)三级证书(或高级) | 证书和专业相关 | 人力资源和社会保障部或上海市职业技能鉴定中心 | |||||
两张职业资格(职业技能)四级证书(或中级) | 证书和专业相关 | 上海市职业技能鉴定中心 | |||||
健康照护等职业资格(职业技能)证书 | 医学类专业 | 上海市职业技能鉴定中心 | |||||
一张职业资格(职业技能)四级证书(或中级)和AHK德国数控技能证书 | 证书和专业相关 | 上海市职业技能鉴定中心、德国工商大会上海代表处 | |||||
一张职业资格(职业技能)四级证书(或中级)或特种作业操作证,证书与专业相关 | 机电一体化技术、数控技术(智能制造方向) | 人力资源和社会保障部或上海市职业技能鉴定中心 | |||||
一张岗位资格(职业技能)证书(或中级),证书与专业相关 | 工程造价、建筑工程技术(装配化施工方向)、建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向)、风景园林设计、 | 上海市市政公路工程行业协会 | |||||
保育员或育婴师四级证书(或中级) | 学前教育 | 人力资源和社会保障部或上海市职业技能鉴定中心 | |||||
钢琴考级三级及以上 | 学前教育 | 中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中国音乐家协会 | |||||
声乐、器乐或舞蹈、书法考级十级(含或最高级) | 不限 | 中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中国音乐家协会、中国民族管弦乐学会、书法家协会 | |||||
高中阶段获得田径、球类、游泳、武术、体操、项目国家三级运动员(含)以上 | 不限 | 中国中学生体育协会、中国大学生体育协会、国家体育总局体操运动管理中心、上海市学生阳光体育大联赛组织委员会、上海市运动会组织委员会、上海体育学院竞训科、上海市各区体育局 | |||||
高中阶段在市级运动会锦标赛中获得田径、球类、游泳、武术、散打、拳击、跆拳道、举重、拉拉操、水上项目个人前八名或集体前三名、个人或集体二等奖以上者 | 不限 | ||||||
高中阶段获得健美或健美操项目国家三级运动员(含)以上 | 健身指导与管理 | ||||||
高中阶段在市级运动会锦标赛中获得健身、健美项目个人前八名或集体前三名、个人或集体二等奖以上者 | 健身指导与管理 | ||||||
2.免笔试面试内容由我校根据本校及专业特点确定,同时参考上海市高中或中职学生综合素质评价信息进行综合评定,给予考生相应的得分,合成总分为100分。(其中面试满分赋90分,综合素质评价满分赋10分。综合素质评价信息中全国大赛获奖者得10分;市级获奖者得5分;区、行业及职教集团获奖者得3分;校级获奖者得1分。各项不累计、按最高分值计入。对于没有综合素质评价信息的考生,则由本人提供相关的信息材料,作为面试时的素质评价参考依据。) | |||||||
3.各专业免笔试面试录取人数最多不超过公布计划数的50%,未被免笔试面试录取的考生继续参加笔试投档录取。 | |||||||
(七)根据《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号),符合保送资格的中职生按照保送程序可获得我校相同或相近专业的保送资格。 | |||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 1.“护理”、“护理(涉外护理方向)”和艺术类专业:每生每学年21800元。 | |||||
2. “应用英语(涉外服务管理方向)中美合作”专业:每生每学年28000元。 | |||||||
3.其他专业:每生每学年18000元。 | |||||||
根据沪教委民〔2015〕4号文件规定,收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||
住宿费标准 | 学生公寓A、B、C、E、G、H、I楼,每生4200元/年。学生公寓F楼,每生2500元/年,学生公寓M楼,每生5000元/年,均可供学生自愿选择。 | ||||||
根据沪教委民〔2015〕4号文件规定,收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,我校还设立学校奖学金、鲁班企业奖学金、南方测绘奖学金、维启企业奖学金、学前教育专项奖学金、“永达公益基金会”专项奖学金等,奖励品学兼优的学生。 | ||||||
我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 | ||||||
举报电话:021-68029005 | |||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网、招生处(办)官网: edu.shsipo.com | ||||||
咨询电话:021-68023335、021-68023336 | |||||||
十七、其他须知 | (一)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 | ||||||
(二)所有考生须在统一考试前3日到我校招生网上下载、打印准考证(详见我校招生网内公告)。依法自主招生测试成绩公布后,考生可在本校规定的时间内申请成绩复核。 | |||||||
(三)所有新生一律住读。 | |||||||
(四)因疫情原因,本章程如有变化,以学校网站公布为准。 | |||||||
(五)本章程由上海思博职业技术学院招生办公室负责解释。 | |||||||
附表:上海思博职业技术学院2021年依法自主招生计划表 | |||||||
专业类别 | 专业代号 | 专业(方向)名称 | 招 生 计 划 | 学费 | |||
标准 | |||||||
学业水平成绩齐全的应届高中学生 | 历届高中生、学业水平考试不全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届三校生、学业水平考试不全的应届三校生 | (元/年) | |||
非 | 1 | 护理 | 22 | 2 | 54 | 2 | 21800 |
艺 | 2 | 护理(涉外护理方向) | 10 | 29 | 21800 | ||
术 | 3 | 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 10 | 30 | 2 | 18000 | |
类 | 4 | 应用英语(涉外服务管理方向)中美合作 | 6 | 4 | 28000 | ||
5 | 电子商务 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18000 | |
6 | 会计 | 10 | 10 | 18000 | |||
7 | 金融管理 | 3 | 3 | 18000 | |||
8 | 应用英语 | 2 | 8 | 18000 | |||
9 | 物流管理(国际物流管理方向) | 20 | 18000 | ||||
10 | 学前教育 | 50 | 87 | 18000 | |||
11 | 健身指导与管理 | 6 | 2 | 34 | 2 | 18000 | |
12 | 计算机应用技术 | 4 | 9 | 18000 | |||
13 | 计算机网络技术 | 4 | 10 | 18000 | |||
14 | 大数据技术与应用 | 4 | 10 | 2 | 18000 | ||
15 | 虚拟现实应用技术 | 5 | 15 | 18000 | |||
16 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 4 | 34 | 2 | 18000 | ||
17 | 工程造价 | 2 | 2 | 32 | 2 | 18000 | |
18 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 2 | 30 | 18000 | |||
19 | 风景园林设计 | 2 | 25 | 18000 | |||
20 | 新能源汽车技术 | 2 | 32 | 18000 | |||
21 | 机电一体化技术 | 2 | 24 | 2 | 18000 | ||
22 | 数控技术(智能制造方向) | 2 | 36 | 18000 | |||
艺 | 23 | 广告设计与制作 | 2 | 4 | 14 | 2 | 21800 |
术 | 24 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 4 | 14 | 2 | 21800 | |
类 | 25 | 游戏设计 | 2 | 4 | 25 | 7 | 21800 |
合计 | 160 | 20 | 593 | 27 |
思源教育(原上海交大思源进修学院,简称思源教育)成立于1996年,自建校以来,秉承交大校训,依托名校师资,提供专业的托班辅导、青少年英语辅导、小学辅导、初中辅导、高中辅导、高考高复、三校生高复、艺考生文化课等,学生遍及全市各区,至今已帮助六万多余名学子取得优异成绩,成功考入理想的各级院校!20余年来思源已成为“中考教学研究中心”、“中学个性化学习教育基地”、“快速学习法”实验学校。
58351887 / 58352220 浦东八佰伴校区
(详情请点击) 浦东新区南泉北路1025号(近张杨路,明珠小学旁)62932552/62932882 思源中高考学习中心
(详情请点击) 徐汇区华山路1988号汇银大厦北楼6楼619室63330788 人民广场三校生高复校区
(详情请点击) 黄浦区延安东路700号港泰广场708-1室021-56611361 普陀三校生高复校区
(详情请点击) 普陀区交通路4703弄28号一楼32035781/62581699 徐汇三校生高复校区
(详情请点击) 徐汇区广元西路12号(工商银行隔壁)50836650/58437313 浦东三校生高复校区
(详情请点击) 浦东新区南泉北路1025号2楼(近张杨路,明珠小学旁)021-55808106 杨浦三校生高复校区
(详情请点击) 杨浦区国宾路36号万达广场B座1404室021-64680311 思源外语徐汇校区
(详情请点击) 徐汇区南丹东路238号2层54162500/54162556 思源外语南方校区
(详情请点击) 闵行区古美路35号318室021-50933616 思源外语八佰伴校区
(详情请点击) 浦东新区浦东南路1138号上海湾三楼301-B021-53820050 黄浦校区
(详情请点击) 斜土路768号致远大厦710室58209385/32123101 思源外语云台路校区
(详情请点击) 浦东新区浏河路19号19创意园2楼(近云台路)55670526/31117286 杨浦大桥校区
(详情请点击) 杨浦区平凉路1128弄银鹿大厦1号楼803室(近眉州路)