日期:2021-02-24 10:29 点击:
2021年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | ||||||||
一、院校全称 | 上海中侨职业技术大学 | |||||||
二、就读校址 | 上海市金山区漕廊公路3888号 | |||||||
三、招生层次 | ■高职 □专科 | |||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 £成人高等学校 | |||||||
□公办高等学校 ■民办高等学校 □独立学院 | ||||||||
□高等专科学校 ■高等职业技术学校 | ||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校 | 上海中侨职业技术大学 | ||||||
名称 | ||||||||
证书 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海中侨职业技术大学的专科毕业证书 | |||||||
种类 | ||||||||
六、院校招生管理机构 | 招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;纪委监察处是我校招生工作纪检监察机构。 | |||||||
七、招生计划及说明 | 2021年我校专科层次依法自主招生专业和计划: | |||||||
专业 | 招生计划 | |||||||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生 | 具有中等职业教育的语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生 | 中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 退役士兵 | ||||
应用英语 | 3 | 20 | 1 | 1 | ||||
应用英语(涉外商业经营管理) | 3 | 15 | 1 | |||||
商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
金融管理 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
证券与期货 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
会计(涉外会计) | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||
报关与国际货运 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
国际商务 | 3 | 15 | 1 | |||||
工商企业管理 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
物流管理 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
旅游管理 | 3 | 15 | 1 | |||||
建筑工程技术 | 5 | 30 | 2 | 2 | ||||
工程造价 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
无人机应用技术 | 2 | 10 | ||||||
计算机应用技术 | 5 | 30 | 2 | 1 | ||||
计算机应用技术(人工智能) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
数字媒体应用技术 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
机电一体化技术 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
汽车运用与维修技术 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
食品营养与检测 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
食品质量与安全 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
生物制药技术 | 5 | 25 | 1 | |||||
护理(老年护理) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
护理(康复护理) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
老年服务与管理 | 1 | 15 | 1 | |||||
广告设计与制作 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
室内艺术设计 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
艺术设计(少儿艺术) | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
数字媒体艺术设计 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
人物形象设计(影视化妆) | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
合计 | 100 | 580 | 50 | 28 | 2 | |||
无男女比例。 | ||||||||
八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限;入学后应用英语专业教学语种为英语,入学后商务日语专业教学外语语种为日语,入学后应用西班牙语专业教学外语语种为西班牙语,入学后其他专业教学语种为英语。 | |||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)和《上海市教育委员会关于印发〈2021年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2021〕2号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2021年专科层次依法自主招生。 | |||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | |||||||
十一、测试安排 | 2021年3月27日(星期六)上午8:30开始 | |||||||
考生类型与测试科目 | 学业水平成绩齐全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生 | 历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生 | ||||
报考非艺术类专业 | 职业适应性测试 | 素质技能测试 | 入学测试+素质技能测试 | |||||
报考艺术类专业 | 素描+色彩 | 素描+色彩 | 入学测试+素描+色彩 | |||||
学校组织的素描、色彩,面试测试大纲(免笔试考生)可在3月2日后到学校网站进行查询。 | ||||||||
十二、录取规则 | (一)符合以下条件的考生,可保送入学 | |||||||
凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖的中国国家代表队选手且符合上海市高考报名条件的中职毕业生,可保送至我校相应高职专业。具体保送要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号文件)执行。 | ||||||||
(二)符合以下条件的考生,经学校相关部门组织的面试通过后可免笔试入学。 | ||||||||
合成总分=面试成绩+综合素质评价信息成绩,面试成绩占90%(满分180分)、综合素质评价信息成绩占10%(满分20分),综合素质评价信息中全国大赛获奖者得20分、市级获奖者得10分、区及行业获奖者得5分、校级获奖者得1分(分值不累加,按最高分值计入)。 | ||||||||
1.上海市奖学金获得者、上海市三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者、优秀毕业生获得者(上海市教委颁发); | ||||||||
2.应届高中生学业水平合格性考试科目思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学、信息科技七门科目全部合格者(以市教育考试院组织的考试成绩为准); | ||||||||
3.具有政府职能部门认可的职业资格或职业技能高级证书者(人力资源和社会保障局、劳动和社保部职业技能鉴定中心、上海市职业技能鉴定中心颁发); | ||||||||
4.具有政府职能部门认可的职业资格或职业技能中级证书者(人力资源和社会保障局、劳动和社保部职业技能鉴定中心、上海市职业技能鉴定中心颁发); | ||||||||
5.上海市中等职业学校技能竞赛个人全能奖获得者(上海市教委颁发); | ||||||||
6.上海市“星光计划”技能比赛一、二等奖获得者(上海市教委、人力资源和社会保障局、市教育发展基金颁发); | ||||||||
7.持有文化旅游局颁发的导游资格证书; | ||||||||
8.声乐、器乐、舞蹈考级七级(含)以上证书; | ||||||||
9.获得行业资格证书; | ||||||||
10.获得国家二级运动员及以上称号者; | ||||||||
11.获得日语等级考试三级证书者(含)以上证书; | ||||||||
12.获得食品类技师证书(人力资源和社会保障局颁发)。 | ||||||||
免笔试录取数不超过计划的35%。 | ||||||||
注:1.凡报考我校且符合保送资格及面试条件的考生,请于3月12日-16日登录学校网站(www.shzq.edu.cn),按要求提交相关材料,经审核通过后,3月20日官网公布获得保送及面试资格的名单。 | ||||||||
2.面试时间:2020年3月23日;地点、面试合格查询时间以面试通知单为准。 | ||||||||
(三)录取原则 | ||||||||
1、对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业适应性测试(或校测)成绩相结合的办法录取。 | ||||||||
(1)普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目),以市教育考试院组织的考试成绩为准。合格为100分,不合格为50分; | ||||||||
非艺术类专业测试科目为统一命题的职业适应性测试,满分300分; | ||||||||
艺术类专业校测科目为素描、色彩。素描满分100分,色彩满分100分。 | ||||||||
(2)成绩计算: | ||||||||
1.非艺术类专业总分=七门学业水平合格性考试折算成绩+职业适应性测试成绩; | ||||||||
2.艺术类专业总分=七门学业水平合格性考试折算成绩+素描成绩+色彩成绩; | ||||||||
(3)录取: | ||||||||
非艺术类专业:根据分数优先原则,按合成总分从高到低择优录取。总分相同者先比较职业适应性测试成绩总分,如职业适应性测试成绩总分相同,再依次比较职业适应性测试中“文化基础”、“职业与心智”、“专业通识基础”成绩,按分数从高到低择优录取。 | ||||||||
艺术类专业:根据分数优先原则,按合成总分从高到低择优录取。总分相同者先比较校测成绩总分,如校测总分相同,再依次比较素描、色彩成绩,按分数从高到低择优录取。 | ||||||||
征求志愿录取时,非艺术类专业按照上述规则录取;艺术类专业只招收具有本校“素描”、“色彩”成绩的考生。 | ||||||||
非艺术类专业与艺术类专业不得兼报。 | ||||||||
2、对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的应届三校生,采用文化素质测试成绩与职业技能测试(素质技能测试或校考)成绩相结合的办法录取。 | ||||||||
(1)文化素质测试使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 | ||||||||
非艺术类专业测试科目为统一命题的素质技能测试,满分100分; | ||||||||
艺术类专业校测科目为素描、色彩。素描满分100分,色彩满分100分。 | ||||||||
(2)成绩计算: | ||||||||
1.非艺术类专业总分=文化素质测试成绩+素质技能测试成绩; | ||||||||
2.艺术类专业总分=文化素质测试成绩+素描成绩+色彩成绩; | ||||||||
(3)录取: | ||||||||
非艺术类专业:根据分数优先原则,按总分从高到低择优录取,总分相同者依次比较素质技能测试总分、文化素质测试成绩(英语、数学、语文),按分数从高到低择优录取。 | ||||||||
艺术类专业:根据分数优先原则,按总分从高到低择优录取,总分相同者先比较校测成绩总分,如校测总分相同,再依次比较素描、色彩成绩、文化素质测试成绩(英语、数学、语文),按分数从高到低择优录取。 | ||||||||
征求志愿录取时,非艺术类专业按照上述规则录取;艺术类专业只招收具有本校“素描”、“色彩”成绩的考生。 | ||||||||
非艺术类专业与艺术类专业不得兼报。 | ||||||||
3、对高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生,采用统一入学测试成绩与职业技能测试(素质技能测试或校考)成绩相结合的办法录取。 | ||||||||
(1)非艺术类专业:作为录取依据的总分由统一入学测试成绩、素质技能测试成绩直接合成。统一入学测试成绩满分150分,素质技能测试成绩满分100分; | ||||||||
艺术类专业:作为录取依据的总分由统一入学测试成绩、校测成绩直接合成。统一入学测试成绩满分150分,校测科目为素描、色彩,素描满分100分、色彩满分100分。 | ||||||||
(2)成绩计算: | ||||||||
1.非艺术类专业总分=入学测试成绩+素质技能测试成绩; | ||||||||
2.艺术类专业总分=入学测试成绩+素描成绩+色彩成绩。 | ||||||||
(3)录取: | ||||||||
高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生分别按计划进行录取。 | ||||||||
非艺术类专业:根据分数优先原则,按总分从高到低择优录取,总分相同者,按统一入学测试成绩、素质技能测试成绩依次从高到低择优录取。 | ||||||||
艺术类专业:根据分数优先原则,按总分从高到低择优录取。总分相同者,按素描成绩、色彩成绩、统一入学测试成绩依次从高到低择优录取, | ||||||||
征求志愿录取时,非艺术类专业按照上述规则录取;艺术类专业只招收具有本校“素描”、“色彩”成绩的考生。 | ||||||||
非艺术类专业与艺术类专业不得兼报。 | ||||||||
4、退役士兵考生的考试录取办法,按照市教委、退役军人事务局制定的文件(另发)规定执行。 | ||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 一般专业 13000元/每生每学年(沪教委民【2015】4号文件) | ||||||
艺术类专业 16000元/每生每学年(沪教委民【2015】4号文件) | ||||||||
住宿费标准 | 普通大楼:2500元/学年(4人间) | |||||||
新建大楼(电梯):4000元/学年(4人间) | ||||||||
根据沪教委民〔2015〕4号收费标准由民办高校自主确定 | ||||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立学校奖学金、助学金等。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 | |||||||
举报电话:021-31616012 | ||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.shzq.edu.cn | |||||||
招生处(办)官网:www.shzq.edu.cn | ||||||||
咨询电话:021-31616077、31616088、31616099 | ||||||||
十七、其他须知 | 1.被专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)规定的其他考试;未被专科层次依法自主招生录取的考生,可参加符合文件规定报名条件的其他考试; | |||||||
2.2021年3月19-26日报考我校的学生凭姓名和身份证号码后六位(如果最后为X,则输入X)到学校官方网站打印准考证(打印准考证后未进行网上缴费的准考证将自动作废); | ||||||||
成绩复查申请时间详见招生网站公告。 | ||||||||
因疫情原因,本章程如有改动,以学校官网公布为准。 |
思源教育(原上海交大思源进修学院,简称思源教育)成立于1996年,自建校以来,秉承交大校训,依托名校师资,提供专业的托班辅导、青少年英语辅导、小学辅导、初中辅导、高中辅导、高考高复、三校生高复、艺考生文化课等,学生遍及全市各区,至今已帮助六万多余名学子取得优异成绩,成功考入理想的各级院校!20余年来思源已成为“中考教学研究中心”、“中学个性化学习教育基地”、“快速学习法”实验学校。
58351887 / 58352220 浦东八佰伴校区
(详情请点击) 浦东新区南泉北路1025号(近张杨路,明珠小学旁)62932552/62932882 思源中高考学习中心
(详情请点击) 徐汇区华山路1988号汇银大厦北楼6楼619室63330788 人民广场三校生高复校区
(详情请点击) 黄浦区延安东路700号港泰广场708-1室021-56611361 普陀三校生高复校区
(详情请点击) 普陀区交通路4703弄28号一楼32035781/62581699 徐汇三校生高复校区
(详情请点击) 徐汇区广元西路12号(工商银行隔壁)50836650/58437313 浦东三校生高复校区
(详情请点击) 浦东新区南泉北路1025号2楼(近张杨路,明珠小学旁)021-55808106 杨浦三校生高复校区
(详情请点击) 杨浦区国宾路36号万达广场B座1404室021-64680311 思源外语徐汇校区
(详情请点击) 徐汇区南丹东路238号2层54162500/54162556 思源外语南方校区
(详情请点击) 闵行区古美路35号318室021-50933616 思源外语八佰伴校区
(详情请点击) 浦东新区浦东南路1138号上海湾三楼301-B021-53820050 黄浦校区
(详情请点击) 斜土路768号致远大厦710室58209385/32123101 思源外语云台路校区
(详情请点击) 浦东新区浏河路19号19创意园2楼(近云台路)55670526/31117286 杨浦大桥校区
(详情请点击) 杨浦区平凉路1128弄银鹿大厦1号楼803室(近眉州路)